ISW臥式離心泵廠家產(chǎn)品概述
ISW型臥式離心泵根據(jù)IS型離心泵與立式泵的結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,并嚴格按照和較新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設(shè)計制造的節(jié)能產(chǎn)品。不銹鋼臥式離心泵采用國內(nèi)先進水力模型優(yōu)化設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產(chǎn)品。
離心泵廠家推薦您查看臥式離心泵的工作原理及主要組件
ISW臥式離心泵型號意義

ISW臥式離心泵廠家產(chǎn)品特點
運行平穩(wěn):泵軸的同心度葉輪良好的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,無振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪聲。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用品質(zhì)配套,整機無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
ISW臥式離心泵主要用途
ISW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,臥式離心泵適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃。
ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。
ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。
ISWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。
ISW臥式離心泵使用條件
吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)較高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤ 1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于 1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度 < 0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
離心泵廠家-新光明推薦您查看臥式離心泵相關(guān)內(nèi)容:
離心泵廠家介紹臥式離心泵的基本結(jié)構(gòu)及工作原理
臥式離心泵—ISW型號性能參數(shù)
泵型號  | 流量  | 揚程   | 效率   | 轉(zhuǎn)速   | 電機功率  | 汽蝕佘量   | |
(m 3 /h)  | (l/s)  | ||||||
ISW65-100  | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  | 
ISW65-100A  | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 2900  | 1.1  | 2.5  | 
ISW65-125  | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 2900  | 3.0  | 2.5  | 
ISW65-125A  | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 2900  | 2.2  | 2.5  | 
ISW65-160  | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 2900  | 4.0  | 2.5  | 
ISW65-160A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 2900  | 4.0  | 2.5  | 
ISW65-160B  | 21.6  | 6.0  | 24  | 58  | 2900  | 3.0  | 2.5  | 
ISW65-200  | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 
ISW65-200A  | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 7.5  | 2.5  | 
ISW65-200B  | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  | 
ISW65-250  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 2.5  | 
ISW65-250A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 2.5  | 
ISW65-250B  | 21.6  | 6.0  | 60  | 49  | 2900  | 11  | 2.5  | 
ISW65-315  | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 2.5  | 
ISW65-315A  | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 2.5  | 
ISW65-315B  | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  | 
ISW65-315C  | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  | 
ISW65-100(I)  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3.0  | 3.0  | 
ISW65-100(I)A  | 44.7  | 12.4  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 
ISW65-125(I)  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
ISW65-125(I)A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4.0  | 3.0  | 
ISW65-160(I)  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
ISW65-160(I)A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
ISW65-160(I)B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
ISW65-200(I)  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  | 
ISW65-200(I)A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  | 
ISW65-200(I)B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
ISW65-250(I)  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  | 
ISW65-250(I)A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 
ISW65-250(I)B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 
ISW65-315(I)  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  | 
ISW65-315(I)A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  | 
ISW65-315(I)B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 
ISW65-315(I)C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  | 
ISW80-100  | 50  | 13.9  | 12.5  | 73  | 2900  | 3.0  | 3.0  | 
ISW80-100A  | 44.7  | 12.5  | 10  | 72  | 2900  | 2.2  | 3.0  | 
ISW80-125  | 50  | 13.9  | 20  | 72.5  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
ISW80-125A  | 45  | 12.5  | 16  | 71  | 2900  | 4.0  | 3.0  | 
ISW80-160  | 50  | 13.9  | 32  | 71  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
ISW80-160A  | 46.7  | 13.0  | 28  | 70  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
ISW80-160B  | 43.3  | 12.0  | 24  | 69  | 2900  | 5.5  | 3.0  | 
ISW80-200  | 50  | 13.9  | 50  | 67  | 2900  | 15  | 3.0  | 
ISW80-200A  | 47  | 13.1  | 44  | 66  | 2900  | 11  | 3.0  | 
ISW80-200B  | 43.5  | 12.1  | 38  | 65  | 2900  | 7.5  | 3.0  | 
ISW80-250  | 50  | 13.9  | 80  | 59  | 2900  | 22  | 3.0  | 
ISW80-250A  | 46.7  | 13.0  | 70  | 59  | 2900  | 18.5  | 3.0  | 
ISW80-250B  | 43.3  | 12.0  | 60  | 58  | 2900  | 15  | 3.0  | 
ISW80-315  | 50  | 13.9  | 125  | 54  | 2900  | 37  | 3.0  | 
ISW80-315A  | 46.5  | 12.9  | 110  | 54  | 2900  | 30  | 3.0  | 
ISW80-315B  | 44.5  | 12.4  | 100  | 53  | 2900  | 30  | 3.0  | 
ISW80-315C  | 41  | 11.4  | 85  | 51  | 2900  | 22  | 3.0  | 
ISW80-100(I)  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  | 
ISW80-100(I)A  | 89  | 24.7  | 10  | 74  | 2900  | 4.0  | 4.5  | 
ISW80-125(I)  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  | 
ISW80-125(I)A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 
ISW80-160(I)  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  | 
ISW80-160(I)A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  | 
ISW80-160(I)B  | 86.6  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  | 
ISW80-200(I)  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  | 
ISW80-200(I)A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 
ISW80-200(I)B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  | 
ISW80-250(I)  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 
ISW80-250(I)A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 
ISW80-250(I)B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 30  | 4.0  | 
ISW80-315(I)  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 
ISW80-315(I)A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 
ISW80-315(I)B  | 90  | 25  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 
ISW80-315(I)C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 
泵型號  | 流量  | 揚程   | 效率   | 轉(zhuǎn)速   | 電機功率  | 汽蝕佘量   | |
(m 3 /h)  | (l/s)  | ||||||
100-100  | 100  | 27.8  | 12.5  | 76  | 2900  | 5.5  | 4.5  | 
100-100A  | 89  | 47  | 10  | 74  | 2900  | 4.0  | 4.5  | 
100-125  | 100  | 27.8  | 20  | 76  | 2900  | 11  | 4.5  | 
100-125A  | 89  | 24.7  | 16  | 74  | 2900  | 7.5  | 4.5  | 
100-160  | 100  | 27.8  | 32  | 76  | 2900  | 15  | 4.5  | 
100-160A  | 93.5  | 26.0  | 28  | 74  | 2900  | 11  | 4.5  | 
100-160B  | 86.5  | 24.1  | 24  | 72  | 2900  | 11  | 4.5  | 
100-200  | 100  | 27.8  | 50  | 74  | 2900  | 22  | 4.0  | 
100-200A  | 93.5  | 26.0  | 44  | 73  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 
100-200B  | 87  | 24.2  | 38  | 71  | 2900  | 15  | 4.0  | 
100-250  | 100  | 27.8  | 80  | 69  | 2900  | 37  | 4.0  | 
100-250A  | 93.5  | 26.0  | 70  | 68  | 2900  | 30  | 4.0  | 
100-250B  | 87  | 24.2  | 60  | 66  | 2900  | 30  | 4.0  | 
100-315  | 100  | 27.8  | 125  | 66  | 2900  | 75  | 4.0  | 
100-315A  | 95  | 26.4  | 113  | 66  | 2900  | 55  | 4.0  | 
100-315B  | 90  | 25.0  | 101  | 65  | 2900  | 45  | 4.0  | 
100-315C  | 82  | 22.8  | 85  | 63  | 2900  | 37  | 4.0  | 
125-100  | 160  | 44.4  | 12.5  | 82  | 2900  | 11  | 4.0  | 
125-100A  | 143  | 39.7  | 10  | 77  | 2900  | 7.5  | 4.0  | 
125-125  | 160  | 44.4  | 20  | 80  | 2900  | 15  | 4.0  | 
125-125A  | 143  | 39.7  | 16  | 77  | 2900  | 11  | 4.0  | 
125-160  | 160  | 44.4  | 32  | 78  | 2900  | 22  | 4.0  | 
125-160A  | 150  | 41.7  | 28  | 76  | 2900  | 18.5  | 4.0  | 
125-160B  | 138  | 38.3  | 24  | 73  | 2900  | 15  | 4.0  | 
125-200  | 160  | 44.4  | 50  | 77  | 2900  | 37  | 5.5  | 
125-200A  | 150  | 41.7  | 44  | 76  | 2900  | 30  | 5.5  | 
125-200B  | 138  | 38.3  | 37.5  | 75  | 2900  | 30  | 5.5  | 
125-250  | 160  | 44.4  | 80  | 75  | 2900  | 55  | 5.0  | 
125-250A  | 150  | 41.7  | 70  | 74  | 2900  | 45  | 5.0  | 
125-250B  | 138  | 38.3  | 60  | 73  | 2900  | 37  | 5.0  | 
125-315  | 160  | 44.7  | 125  | 70  | 2900  | 90  | 5.0  | 
125-315A  | 150  | 41.7  | 110  | 70  | 2900  | 75  | 5.0  | 
125-315B  | 143  | 39.7  | 100  | 69  | 2900  | 75  | 5.0  | 
125-315C  | 134  | 37.2  | 88  | 67  | 2900  | 55  | 5.0  | 
150-200  | 200  | 55.6  | 12.5  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 
150-200A  | 176  | 49.7  | 10  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 
150-250  | 200  | 55.6  | 20  | 79  | 1450  | 18.5  | 3.0  | 
150-250A  | 184.4  | 51.2  | 17  | 78  | 1450  | 15  | 3.0  | 
150-250B  | 167  | 46.4  | 14  | 76  | 1450  | 11  | 3.0  | 
150-315  | 200  | 55.6  | 32  | 78  | 1450  | 30  | 3.5  | 
150-315A  | 187  | 51.9  | 28  | 77  | 1450  | 22  | 3.5  | 
150-315B  | 173  | 48.1  | 24  | 76  | 1450  | 18.5  | 3.5  | 
150-400  | 200  | 55.6  | 50  | 75  | 1450  | 45  | 3.5  | 
150-400A  | 187  | 51.9  | 44  | 74  | 1450  | 37  | 3.5  | 
150-400B  | 174  | 48.3  | 38  | 73  | 1450  | 30  | 3.5  | 
150-400V  | 160  | 44.4  | 32  | 71  | 1450  | 22  | 3.5  | 
150-250(I)  | 200  | 55.6  | 80  | 76  | 2900  | 75  | 4.5  | 
150-250(I)A  | 187  | 51.9  | 70  | 75  | 2900  | 55  | 4.5  | 
150-250(I)B  | 173  | 48.1  | 60  | 74  | 2900  | 45  | 4.5  | 
150-315(I)  | 200  | 55.6  | 125  | 73  | 2900  | 111  | 4.5  | 
150-315(I)A  | 187  | 51.9  | 110  | 72  | 2900  | 90  | 4.5  | 
150-315(I)B  | 173  | 48.1  | 95  | 70  | 2900  | 75  | 4.  | 
ISW臥式離心泵的適用范圍
1、ISW臥式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于冶金、化工、紡織、造紙以及賓管、飯店等鍋爐熱水循環(huán)增壓及城市采暖系統(tǒng)。ISW型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似于水液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥及合成纖維等部門,使用溫為-20---120℃。
4、ISWB臥式管道油泵,供輸送油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度-20-120℃。
ISW臥式離心泵安裝尺寸圖


  
                






