MP系列微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵產(chǎn)品概述
MP系列微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵,產(chǎn)品型號(hào)有小型至大型等多種型號(hào),適合各種工業(yè)系統(tǒng)和程序上使用。其可靠性能及較好性能享有高的信譽(yù),為磁力泵技術(shù)高領(lǐng)域的結(jié)晶。凝結(jié)了本單位設(shè)計(jì)人員多年的心血,也是磁力泵中技術(shù)含量高的產(chǎn)品。MP型磁力泵設(shè)計(jì)特點(diǎn),造型美觀,尤其是軸承采用特種配方陶瓷材料,具有強(qiáng)的耐磨性和抗腐性,走出了磁力泵"嚴(yán)禁空載"的禁區(qū),保證了它的先進(jìn)性和安 全性。
此泵運(yùn)轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統(tǒng)機(jī)械軸封,因而是完全密封的。電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)扭力是通過主動(dòng)磁及從動(dòng)磁的引力帶動(dòng)葉片工作運(yùn)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動(dòng)泵大的缺點(diǎn)是在缺液情況下嚴(yán)禁運(yùn)轉(zhuǎn)否則整機(jī)將毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。它采選了一種特別設(shè)計(jì)的特配方陶瓷作軸承,具有強(qiáng)的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進(jìn)性能和質(zhì)量安 全得以的保證。
磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵概用無軸封設(shè)計(jì),完全避免了傳統(tǒng)機(jī)械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備上理想的液體輸送泵。
MP系列微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵型號(hào)定義

MP系列微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵性能參數(shù)
型號(hào)  | 軟管接口式  | 螺紋接口式  | 標(biāo)準(zhǔn)輸出量  | 比重  | 馬達(dá)  | ||||
入口 (mm)  | 出口 (mm)  | 出入口 (mm)  | 活管  | 流量 (l/min)  | 揚(yáng)程 (m)  | 功率 w  | 相  | ||
MP-6R  | 14  | 14  | -  | -  | 2.8  | 0.8  | <1.2  | 6  | 1  | 
MP-6RZ  | 14  | 14  | -  | -  | 3.2  | 0.8  | <1.1  | 6  | 1  | 
MP-10R  | 14  | 14  | -  | -  | 5  | 1  | <1.1  | 6  | 1  | 
MP-10RN  | 14  | 14  | -  | -  | 5  | 1  | <1.1  | 6  | 1  | 
MP-15R  | 16  | 16  | -  | -  | 8  | 1.5  | <1.3  | 10  | 1  | 
MP-15RN  | 16  | 16  | -  | -  | 8  | 1.5  | <1.3  | 10  | 1  | 
MP-15RM  | -  | -  | 3/4  | 13  | 8  | 1.5  | <1.3  | 10  | 1  | 
MP-20R  | 18  | 18  | -  | -  | 17  | 2  | <1.2  | 15  | 1  | 
MP-20RM  | -  | -  | 3/4  | 16  | 17  | 2  | <1.2  | 15  | 1  | 
MP-20RX  | 26  | 26  | -  | -  | 30  | 1  | <1.3  | 15  | 1  | 
MP-20RXM  | -  | -  | 1  | 20  | 30  | 1  | <1.3  | 15  | 1  | 
MP-20RZ  | 18  | 18  | -  | -  | 7  | 4  | <1.1  | 15  | 1  | 
MP-20RZM  | -  | -  | 3/4  | 13  | 7  | 4  | <1.1  | 15  | 1  | 
MP-30R  | 20  | 20  | -  | -  | 16  | 2.5  | <1.3  | 25  | 1  | 
MP-30RM  | -  | -  | 3/4  | 16  | 16  | 2.5  | <1.3  | 25  | 1  | 
MP-30RX  | 26  | 26  | -  | -  | 32  | 2  | <1.1  | 25  | 1  | 
MP-30RXM  | -  | -  | 1  | 20  | 32  | 2  | <1.1  | 25  | 1  | 
MP-30RZ  | 18  | 18  | -  | -  | 10  | 6  | <1.1  | 25  | 1  | 
MP-30RZM  | -  | -  | 3/4  | 13  | 10  | 6  | <1.1  | 25  | 1  | 
MP-40R  | 20  | 20  | -  | -  | 22  | 4  | <1.1  | 65  | 1  | 
MP-40RM  | -  | -  | 3/4  | 16  | 22  | 4  | <1.1  | 65  | 1  | 
MP-40RX  | 26  | 26  | -  | -  | 47  | 2  | <1.1  | 65  | 1  | 
MP-40RXM  | -  | -  | 1  | 20  | 47  | 2  | <1.1  | 65  | 1  | 
MP-55R  | 26  | 26  | -  | -  | 30  | 4  | <1.2  | 90  | 1 or 3  | 
MP-55RM  | -  | -  | 1  | 20  | 30  | 4  | <1.2  | 90  | 1 or3  | 
MP-55RZ  | 26  | 26  | -  | -  | 15  | 8  | <1.1  | 90  | 1 or 3  | 
MP-55RZM  | -  | -  | 1  | 20  | 15  | 8  | <1.1  | 90  | 1 or 3  | 
MP-70R  | 26  | 26  | -  | -  | 50  | 4  | <1.1  | 150  | 1 or3  | 
MP-70RZ  | 20  | 20  | -  | -  | 20  | 12  | <1.1  | 150  | 1 or3  | 
MP-70RM  | -  | -  | 1  | 20  | 50  | 4  | <1.1  | 150  | 1 or3  | 
MP-100R  | 26  | 26  | -  | -  | 60  | 7  | <1.3  | 250  | 1 or3  | 
MP-100RM  | -  | -  | 1  | 20  | 60  | 7  | <1.3  | 250  | 1 or3  | 
MP-100RX  | -  | -  | 11/4  | 32  | 100  | 5  | <1.3  | 250  | 1 or3  | 
MP-120R  | -  | -  | 11/2  | 36  | 140  | 6  | <1.3  | 370  | 1 or3  | 
MP-120RT  | -  | -  | 21/4  | 48  | 140  | 6  | <1.3  | 370  | 1 or3  | 
MPH-400CV5-D  | -  | -  | 11/2  | 36  | 150  | 8  | <1.3  | 400  | 3  | 
MPH-401CV5-D  | -  | -  | 11/2  | 36  | 120  | 12  | <1.3  | 750  | 3  | 
MPH-422CV5-D  | -  | -  | 2  | 11/2  | 160  | 18  | <1.3  | 2200  | 1 or3  | 
MPH-423CV5-D  | -  | -  | 2  | 11/2  | 230  | 18  | <1.3  | 2200  | 1 or3  | 
MP系列微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵產(chǎn)品用途
化學(xué)工業(yè):碳酸鈉化工業(yè)(鹽酸、次氯酸、二次化學(xué)品的生產(chǎn));氟化物、化學(xué)肥料的生產(chǎn);氣體吸收塔反應(yīng)液體循環(huán);油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統(tǒng);化工廠和運(yùn)輸車輛間的強(qiáng)酸類輸送。
藥劑業(yè):半導(dǎo)體用的發(fā)光化學(xué)物(EL)、農(nóng)藥、醫(yī)藥、水處理化學(xué)劑的生產(chǎn)。
電鍍業(yè):循環(huán)過濾各類電鍍液。
照片業(yè):即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。
電器用具業(yè):電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液;電路版的蝕刻;半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中輸送高純度化學(xué)液。
金屬工業(yè):氧化鋁膜處理設(shè)備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗;車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產(chǎn)等。
礦業(yè):金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢業(yè)的洗滌處理。
食品工業(yè):葡萄糖酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)。
醫(yī)療:人造腎臟,心肺,超聲波清洗機(jī)及各種醫(yī)療設(shè)備。
水處理:清洗離子交換樹脂;純水生產(chǎn)設(shè)備;海水淡化設(shè)備。
污染控制:添加污水處理化學(xué)藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液;廢氣吸收設(shè)備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)
其它:應(yīng)用在銀回收、晶片制作,實(shí)驗(yàn)工廠年,制冰機(jī),飲品機(jī),生活鍋爐,熱交換器,太陽(yáng)能系統(tǒng),漂染,激光系統(tǒng)等領(lǐng)域或噴水池,魚塘,觀賞魚缸循環(huán)使用。
MP系列微型磁力驅(qū)動(dòng)循環(huán)泵安裝尺寸圖


型 號(hào)  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | G  | h  | H  | W  | L  | 
MP-15R  | 49  | 63  | 68  | 6  | 38  | 23  | 121  | 45  | 100  | 82  | 196.5  | 
MP-15RN  | 49  | 63  | 68  | 6  | 39.5  | 24.5  | 117.5  | 46  | 100  | 82  | 180  | 
MP-20R  | 30  | 50  | 68  | 5.5  | 38.5  | 28.5  | 131.5  | 56  | 116  | 85  | 209  | 
MP-20RZ  | 30  | 50  | 68  | 5.5  | 40  | 40  | 134  | 56  | 126  | 85  | 212  | 
MP-20RM  | 30  | 50  | 68  | 5.5  | 34  | 28.5  | 127  | 56  | 117  | 85  | 204.5  | 
MP-30R  | 40  | 64  | 100  | 9  | 48  | 30  | 166.5  | 60  | 130  | 120  | 249.5  | 
MP-30RZ  | 40  | 64  | 100  | 9  | 40  | 40  | 151  | 60  | 130  | 120  | 234  | 
MP-30RM  | 40  | 64  | 100  | 9  | 48  | 30  | 166.5  | 60  | 130  | 120  | 249.5  | 

型 號(hào)  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | G  | h  | H  | W  | L  | 
MP-20RX  | 30  | 50  | 68  | 5.5  | 46.5  | -  | 143  | 56  | 130  | 85  | 220.5  | 
MP-30RX  | 40  | 64  | 100  | 9  | 48  | -  | 169.5  | 60  | 138  | 120  | 252.5  | 
MP-40RX  | 40  | 64  | 100  | 9  | 48  | -  | 170.5  | 60  | 138  | 120  | 277  | 


型 號(hào)  | a  | b  | c  | d  | e  | f  | G  | h  | H  | W  | L  | B  | J  | K  | 
MP-40R  | 40  | 64  | 100  | 9  | 48  | 30  | 167.5  | 60  | 130  | 120  | 274  | -  | 118  | 60  | 
MP-40RM  | 40  | 64  | 100  | 9  | 48  | 30  | 167.5  | 60  | 130  | 120  | 274  | -  | 118  | 60  | 
MP-55R  | 40  | 64  | 100  | 9  | 56.5  | 43  | 198.5  | 65.5  | 161  | 120  | 275  | -  | 140  | 54  | 
MP-55RZ  | 40  | 64  | 100  | 9  | 56.5  | 43  | 198.5  | 65.5  | 161  | 120  | 275  | -  | 140  | 54  | 
MP-70R  | 70  | 96  | 108  | 9.5  | 55.75  | 44  | 177  | 66  | 161  | 142  | 267  | 202  | 142  | 118  | 
MP-70RM  | 70  | 96  | 108  | 9.5  | 52.75  | 44  | 174  | 66  | 156  | 142  | 264  | 202  | 142  | 118  | 
MP-100R  | 70  | 100  | 110  | 9  | 66  | 44  | 195.5  | 74  | 174  | 156  | 322  | 202  | 150  | 118  | 
MP-100RM  | 70  | 100  | 110  | 9  | 66  | 44  | 195.5  | 74  | 174  | 156  | 322  | 202  | 150  | 118  | 
MP-100RX  | 70  | 100  | 110  | 9  | 63  | 40  | 196.5  | 74  | 174  | 156  | 323  | 205  | 167  | 124  | 
MP-120R  | 98  | 130  | 110  | 12  | 80  | 51  | 184.5  | 93  | 208  | 140  | 359  | 216  | 187  | 123  | 


型 號(hào)  | a  | b  | c  | e  | f  | G  | h  | H  | W  | L  | J  | K  | 
MPH-400  | 98  | 130  | 110  | 80  | 51  | 188  | 94  | 209  | 140  | 384  | 183  | 128  | 
MPH-401  | 130  | 175  | 130  | 98  | 57.5  | 244  | 114  | 247  | 160  | 475  | 208  | 137  | 
  
                






